दोस्तों जैसे जैसे ठण्ड बड़ रही है वैसे वैसे लोगो ने अब अंडे खाना भी कम कर दिया है क्योंकि कई सारे लोग ठण्ड के मौसम में अंडे कम खाते है क्योंकि जब मौसम ख़राब रखता है तो लोग अक्सर घर पर ही रहते है ऐसे में ज्यादातर अंडो की दिमांग भी मार्केट में कम हो होती जा रही है वही हम बारे करे खुले मौसम की तो लोगो को सुबह सुबह ऑफिस जाना रहता है तो वह जल्दी जल्दी नाश्ते में अंडा के साथ नाश्ता करते है और ऑफिस के लिए निकल जाते है और ऐसे मौसम में अंडो का डेली भाव बढता है लेकिन आज की बात करे तो आज आज का अंडे का नया भाव क्या है तो हम आपको बताना चाहते है आज एक अंडे का भाव कल से थोडा है यानी आज यानी 27 जनवरी को अंडे के भाव में एक रूपए प्रति अंडे का भाव कम हुआ है
Whatsapp Group Join | Click Here |
20 जनवरी के पहले सभी राज्यों में ठण्ड कम थी इस लिए लोग सुबह सुबह नाश्ता करके ही ऑफिस जाते थे लेकिन वही अगर हम आज की बात करे तो आज यानी 27 जनवरी को ठण्ड बहुत बढ़ चुकी है जिस कारण लोग घर पर ही रह रहे है और किसी जरुरी काम के लिए ही सिर्फ घर से बाहर निकल रहे है ऐसे में अंडो के भाव में अभी कुछ गिरावट देखी गई है
अगर हम बात करे पिछले महीने यानी दिसंबर में अंडो के भाव की तो आपको बताना चाहते है की दिसंबर में ठण्ड बहुत ही कम थी और दिवाली के समय में तो अंडो का भाव 10 प्रति नाग पर पहुच गया था क्योंकि उस वक्त अंडो की मांग में ज्यादा थी लेकिन जैसे जैसे जनवरी का महिना आया तो अचानक से Ande Ka Rate कम होता चला गया और आज अंडे का भाव सिर्फ 6 रूपए रह गया है

नई रेट लिस्ट, नई अपडेट 27 जनवरी : अंडे के भाव में बढ़ोत्तरी हो सकती है
अगर हम मध्यप्रदेश राज्य में आज के अंडे के भाव की बात करे तो आपको बताना चाहते है की आज मार्केट में कच्चा अंडा 6 रूपए क्रेट का भाव है और अगर हम बात करे उबले हुए अंडे की तो आज मार्केट में उबले हुए अंडे का भाव 8 रुपये है और यहाँ हम आपको यह भी बताना चाहते है की अगर आज यानी 27 जनवरी को अंडे की पूरी क्रेट खरीब रहे ये या बेच रहे है आपको बताना चाहते है की आज मार्केट में 30 अंडो की क्रेट 150 रुपये में मिल रही है यानी एक अंडे का भाव देखे तो करीब 6 रुपये का एक अंडा आज मार्केट में बिक रहा है
एनईसीसी द्वारा 27 जनवरी का नया अपडेट निर्धारित अंडे का भाव
आज का अंडो का भाव बताने से से पहले हम आपको बता देना चाहते है की एनईसीसी आज यानी 27 जनवरी को यह रेट लिस्ट जारी की है
पोल्ट्री क्षेत्र | अंडे का भाव |
सीहोर | 305.5 |
जबलपुर | 318 |
गुना | 312.5 |
राजगढ़ | 310 |
अहमदाबाद | 390 |
अजमेर | 310 |
बरवाला | 300 |
बेंगलुरु | 390 |
ब्रह्मापुर (औ डी) | 340 |
चेन्नई | 410 |
चित्तोर | 403 |
दिल्ली | 310 |
ईस्ट गोदावरी | 315 |
हैदराबाद | 320 |
लुधियाना | 292.00 |
मुंबई | 385.00 |
मुज़फ़्फ़रपुर | 354.00 |
मैसूरु | 392.67 |
नागपुर | 332.50 |
नमक्कल | 376.00 |
पटना | 344.80 |
पुणे | 380 |
रांची | 358.00 |
विजयवाड़ा | 315.00 |
विज़ाग | 375.00 |
डब्लू. गोदावरी | 315.00 |
वरांगल | 322.60 |
अलाहाबाद | 352.00 |
भोपाल | 326.67 |
हॉसपेट | 350.00 |
इंदौर | 335.00 |
जबलपुर | 327.25 |
कानपूर (CC) | 351.40 |
कोलकाता (WB) | 374.00 |
लखनऊ (CC) | 369.60 |
रायपुर | 321.67 |
सूरत | 400.00 |
वाराणसी (CC) | 344.75 |
Egg Mandi Rate Date Wise in India 2023
Name Of Zone / Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECC SUGGESTED EGG PRICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmedabad | 573 | 575 | 577 | 577 | 577 | 582 | 585 | 590 | 592 | 596 | 600 | 605 | 608 | – | – | 610 | 610 | 610 | – | 595 | 580 | 580 | 580 | 580 | 545 | 530 | – | – | – | – | – | 585.09 |
Ajmer | 551 | 551 | 551 | 551 | 540 | 556 | 560 | 561 | 570 | 571 | 571 | 571 | 571 | 570 | 570 | 571 | 571 | 561 | 550 | 550 | 517 | 517 | 517 | 500 | 490 | 490 | – | – | – | – | – | 548.04 |
Barwala | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 549 | 553 | 557 | 565 | 568 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 551 | 551 | 551 | 515 | 515 | 515 | – | 470 | 470 | – | – | – | – | – | 545.88 |
Bengaluru (CC) | 560 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 520 | – | – | – | – | – | 564.81 |
Brahmapur (OD) | 554 | 557 | 560 | 560 | 560 | 560 | 563 | 566 | 571 | 571 | 573 | 577 | 577 | 582 | 582 | 585 | 585 | 585 | 585 | 565 | 565 | 555 | 535 | 535 | 530 | 525 | – | – | – | – | – | 563.96 |
Chennai (CC) | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 550 | 550 | 550 | 550 | 535 | – | – | – | – | – | 569.62 |
Chittoor | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 543 | 543 | 543 | 543 | 528 | – | – | – | – | – | 562.62 |
Delhi (CC) | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 568 | 575 | 582 | 590 | 590 | 590 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 573 | 570 | 570 | 540 | 530 | 530 | 510 | 510 | – | – | – | – | – | 568.31 |
E.Godavari | 534 | 537 | 540 | 540 | 540 | 540 | 543 | 546 | 551 | 554 | 556 | 559 | 561 | 563 | 565 | 567 | 567 | 567 | 555 | 555 | 540 | 540 | 515 | 515 | 510 | 505 | – | – | – | – | – | 544.81 |
Hospet | 520 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 480 | – | – | – | – | – | 524.81 |
Hyderabad | 538 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 545 | 549 | 553 | 556 | 559 | 561 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 550 | 530 | 530 | 530 | 530 | 510 | 490 | 490 | – | – | – | – | – | 542.46 |
Jabalpur | 550 | 560 | 555 | 555 | 543 | 551 | 560 | 570 | 570 | 575 | 575 | 565 | 565 | 565 | 572 | 572 | 577 | 577 | 560 | 548 | 533 | 533 | 533 | 533 | 515 | 505 | – | – | – | – | – | 554.50 |
Kolkata (WB) | 605 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 611 | 615 | 617 | 620 | 625 | 625 | 630 | 635 | 639 | 639 | 629 | 624 | 624 | 605 | 605 | 585 | 585 | 570 | 570 | 570 | – | – | – | – | – | 610.31 |
Ludhiana | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 550 | 556 | 560 | 566 | 566 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 553 | 551 | 536 | 521 | 516 | – | 496 | 486 | – | – | – | – | – | 547.64 |
Mumbai (CC) | 596 | 599 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 606 | 610 | 614 | 617 | 620 | 622 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 610 | 590 | 590 | 590 | 590 | 570 | 550 | – | – | – | – | – | 604.92 |
Mysuru | 562 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 520 | – | – | – | – | – | 566.35 |
Namakkal | 550 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 515 | – | – | – | – | – | 555.96 |
Pune | 593 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 598 | 601 | 604 | 607 | 610 | 610 | 610 | 610 | 612 | 614 | 614 | 614 | 600 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 580 | – | – | – | – | – | 599.88 |
Raipur | 560 | 560 | 560 | 560 | 550 | 560 | 570 | 570 | 570 | 580 | 580 | 580 | 570 | 560 | 565 | 565 | 570 | 570 | 555 | 545 | 530 | 530 | 533 | 530 | 515 | 500 | – | – | – | – | – | 555.31 |
Surat | 580 | 585 | 585 | 585 | 585 | 590 | 595 | 600 | 600 | 605 | 610 | 615 | 615 | – | – | 620 | 620 | 620 | – | 600 | 590 | 590 | 590 | 590 | 570 | 550 | – | – | – | – | – | 595.22 |
Vijayawada | 534 | 537 | 540 | 540 | 540 | 540 | 543 | 546 | 551 | 554 | 556 | 559 | 561 | 563 | 565 | 567 | 567 | 567 | 555 | 555 | 540 | 540 | 515 | 515 | 510 | 505 | – | – | – | – | – | 544.81 |
Vizag | 550 | 552 | 555 | 555 | 555 | 555 | 558 | 558 | 560 | 562 | 565 | 568 | 570 | 572 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 550 | 550 | 530 | 530 | 520 | – | – | – | – | – | 559.23 |
W.Godavari | 534 | 537 | 540 | 540 | 540 | 540 | 543 | 546 | 551 | 554 | 556 | 559 | 561 | 563 | 565 | 567 | 567 | 567 | 555 | 555 | 540 | 540 | 515 | 515 | 510 | 505 | – | – | – | – | – | 544.81 |
Warangal | 540 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 547 | 551 | 555 | 558 | 561 | 563 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 552 | 532 | 532 | 532 | 532 | 512 | 492 | 492 | – | – | – | – | – | 544.46 |
Prevailing Prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allahabad (CC) | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 590 | 600 | 610 | 614 | 619 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 610 | 605 | 605 | 600 | 590 | 590 | 571 | 562 | 552 | 543 | 538 | – | – | – | – | – | 594.19 |
Bhopal | – | 555 | 560 | 565 | 565 | 565 | 570 | – | 590 | 600 | 600 | 580 | 575 | 575 | – | 580 | 580 | 580 | 580 | 565 | 565 | 550 | 550 | 530 | 530 | – | – | – | – | – | – | 568.64 |
Indore (CC) | – | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 570 | – | 590 | 590 | 580 | 575 | 570 | 570 | – | 570 | 575 | 570 | 560 | 550 | 535 | 535 | 535 | 525 | 515 | – | – | – | – | – | – | 559.77 |
Kanpur (CC) | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 586 | 595 | 595 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 595 | 586 | 586 | 562 | 562 | 548 | 548 | 533 | 505 | 505 | – | – | – | – | – | 580.69 |
Luknow (CC) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 610 | 616 | 616 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 617 | 617 | 617 | 617 | 610 | 603 | 600 | 590 | 573 | 573 | – | – | – | – | – | 611.50 |
Muzaffurpur (CC) | 601 | 601 | 601 | 598 | 598 | 604 | 611 | 620 | – | 625 | 625 | 633 | 633 | 628 | 630 | 630 | 630 | 612 | 612 | 600 | 585 | 580 | 560 | 560 | 535 | 535 | – | – | – | – | – | 601.88 |
Nagpur | 560 | 560 | 550 | 555 | 555 | 560 | 560 | 570 | 570 | 570 | 582 | 582 | 582 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 560 | 550 | 550 | 540 | 540 | 535 | 510 | 510 | – | – | – | – | – | 557.73 |
Patna | 601 | 601 | 601 | 598 | 598 | 604 | 611 | 620 | – | 625 | 625 | 633 | 633 | 628 | 630 | 630 | 630 | 612 | 612 | 600 | 585 | 580 | 560 | 560 | 535 | 535 | – | – | – | – | – | 601.88 |
Ranchi (CC) | 601 | 601 | 600 | 600 | 590 | 595 | 600 | 610 | – | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 624 | 624 | 619 | 614 | 610 | 590 | 586 | 576 | 571 | 562 | 548 | – | – | – | – | – | 601.40 |
Varanasi (CC) | 616 | 616 | 607 | 607 | 607 | 607 | 616 | 623 | – | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 627 | 620 | 610 | 600 | 593 | 583 | 583 | 583 | 567 | 550 | – | – | – | – | – | 609.84 |
सभी राज्यों और शहरों में अंडो का भाव एक जैसा नहीं रहता है यह रेट हर दिन बदलते रहते है और आज यानी 27 जनवरी के दिन अंडे का भाव देखे तो एक अंडा 6 रूपए का मिल रहा है यह भाव मध्यप्रदेश के भोपाल शहर का भाव है 27जनवरी का
गुना अशोकनगर राजगढ़ भोपाल इंदौर देवास खिलचीपुर सीहोर नरसिंहगढ़ ब्यावरा कुरावर श्यामपुर पीतमपुरा रायसेन शिवनी विदिशा
कल अंडो का रेट 6 प्रति अंडा था और बात करे एक क्रेट की तो 150 रुपये की एक क्रेट का भाव था